T1-1
1 | Dittrich Matouš | KOB Směr Kroměříž | 21:03 | 8680321 | |
2 | Roman Vlcek | KOB Smer Kromeriz | 24:47 | +3:44 | 7200330 |
3 | Ošmera Jakub | 25:18 | +4:15 | 253379 | |
4 | Pěček Jakub | KOB Směr Kroměříž | 26:42 | +5:39 | 8660395 |
5 | Pěček Martin | KOB Směr Kroměříž | 31:50 | +10:47 | 253369 |
6 | Rytíř Michal | KOB Směr Kroměříž | 34:21 | +13:18 | 7210886 |
7 | Ošmerová Tereza | KOB Směr Kroměříž | 38:45 | +17:42 | 8680307 |
8 | Blank Noah | 40:43 | +19:40 | 53810 | |
9 | Míčková Lada | 44:01 | +22:58 | 8680394 |
T1-2
1 | Pěček Jakub | KOB Směr Kroměříž | 22:22 | 8670802 | |
2 | Ošmera Jakub | KOB Směr Kroměříž | 25:21 | +2:59 | 8670759 |
3 | Vlček Roman | 27:30 | +5:08 | 51305 | |
4 | Rytíř Michal | 30:42 | +8:20 | 8015283 | |
5 | Pecek Martin | KOB Směr Kroměříž | 31:21 | +8:59 | 331683 |
6 | Blank Noah | KOB Směr Kroměříž | 37:38 | +15:16 | 8670821 |
7 | Ošmerová Tereza | 41:22 | +19:00 | 53811 | |
8 | Míčková Lada | 45:36 | +23:14 | 53817 | |
9 | Pěčková Monika | KOB Směr Kroměříž | 61:51 | +39:29 | 2017677 |
10 | Blank Radka | KOB Směr Kroměříž | 72:44 | +50:22 | 8660386 |
T2
1 | Dittrich Matouš | KOB Směr Kroměříž | 23:17 | 8660358 | |
2 | Pěček Tobiáš | KOB Směr Kroměříž | 33:34 | +10:17 | 8680301 |
3 | Rose Ondřej | KOB Směr Kroměříž | 42:46 | +19:29 | 8482072 |
4 | Buksová Karolína | KOB Směr Kroměříž | 50:59 | +27:42 | 7790010 |
5 | Kolaříková Erika | KOB Směr Kroměříž | 54:19 | +31:02 | 8680289 |
T3
1 | Myšáková Olga | 29:37 | 436932 | ||
2 | Myšák Mirek | 33:27 | +3:50 | 52208 | |
3 | Běhalová Alice | 38:27 | +8:50 | 436930 |