Veřejný závod Kroměříž, Výsledky

2021-09-18


T1 2,4 km, 45 m 19 kontrol
1 8670759 Jakub Osmera SKM 15:54
2 53822 Rytíř Jan   16:17 (+0:23)
3 1144114 Turna Matyáš   17:17 (+1:23)
4 7210886 Michal Rytír SKM 18:02 (+2:08)
5 7207146 Romaňák Jan   20:48 (+4:54)
6 8670823 Vlček Martin   21:10 (+5:16)
7 51305 Gabryš Martin   22:23 (+6:29)
8 8007195 Muchová Barbora   24:32 (+8:38)
9 8116816 Furmánek Zdeňek   26:59 (+11:05)
10 416079 Kostiha Vít   27:54 (+12:00)
11 436931 Palíšek Tomáš   31:53 (+15:59)
12 619094 Lachendro Hynek   36:58 (+21:04)
13 53822 Rytířová Michaela   38:33 (+22:39)
14 7210872 Rytířová Alžběta   38:35 (+22:41)
15 52199 Wiedermann Jarda   39:42 (+23:48)
16 8670802 Pěčková Natálka   43:01 (+27:07)

T2 1,8 km, 30 m 13 kontrol
1 331143 Sladčíková Neli   19:12
2 7200330 Vlčková Lenka   19:59 (+0:47)
3 436932 Kunovský Martin   20:46 (+1:34)
4 436930 Hanáková Ema   26:24 (+7:12)
5 2096251 Zavřelová Radka   27:47 (+8:35)
6 436930 Vavřina Rostislav   32:40 (+13:28)
7 53809 Vavřina Jakub   32:47 (+13:35)
8 976000 Stachoň Štěpán   35:04 (+15:52)
9 2096251 Kunovská Natálie   37:14 (+18:02)
10 416079 Štěpánů Patrik   37:37 (+18:25)
11 436932 Myšáková Olga   38:38 (+19:26)
12 7200330 Hrouzek David   41:19 (+22:07)
13 436933 Hrouzek Aleš   41:27 (+22:15)
14 425520 Lajdová Zdeňka   52:35 (+33:23)
15 619094 Černoch Lukáš   58:41 (+39:29)
- 436932 Pálka Štěpán   DISK
- 331683 Pálka Martin   DISK

T3 1,0 km, 15 m 9 kontrol
1 53810 Brázdil Jaroslav   06:04
2 619094 Zajíc Johan   07:58 (+1:54)
3 416077 Dorazil Miloš   08:16 (+2:12)
4 52207 Knebl Michael   08:58 (+2:54)
5 253380 Kreml Vendelín   09:36 (+3:32)
6 51305 Brazdilová Tereza   09:39 (+3:35)
7 53810 Brázdil Jaroslav   09:42 (+3:38)
8 425520 Kreml Matyáš   09:47 (+3:43)
9 253380 Schafferová Karolína   10:06 (+4:02)
= 2096251 Dupalová Anna   10:06 (+4:02)
11 1962624 Moser Zdeněk   10:37 (+4:33)
12 53809 Fojt Marek   10:43 (+4:39)
13 1144114 Brázdilová Anna   11:02 (+4:58)
= 53810 Večerka Alan   11:02 (+4:58)
15 253379 Malátová Barbora   12:36 (+6:32)
16 425520 Fiurášková Nina   13:06 (+7:02)
17 51305 Dřímal Daniel   13:26 (+7:22)
18 1144114 Hanák Víťa   13:32 (+7:28)
19 436933 Hýsková Ema   13:56 (+7:52)
20 52199 Jurkovičová Iveta   14:00 (+7:56)
= 52207 Voňková Marcela   14:00 (+7:56)
22 51305 Voňková Monika   14:02 (+7:58)
23 416079 Sehnalová Olga   16:26 (+10:22)
24 2096251 Kunovská Klaudie   18:28 (+12:24)
25 7203460 Ligurská Tereza   19:11 (+13:07)
26 53809 Křížová Petra   23:04 (+17:00)
27 416077 Loučka Vítek   32:14 (+26:10)
- 436931 Žiaková Ladislava   DISK
- 52199 Kešner Sebastian Petr   DISK


Vytvořeno 2021-09-18 14:27:35 s SI-Droid Event 1.13.2